| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jahrgang 03/jünger | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Memtimin, Esma | Breubergsch. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 23.25 | ||||
| 2. | Effenberger, Luke | Eichwaldschule | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||||
| 3. | Kesici, Noyan | Breubergsch. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||||
| 4. | Kroter, Erik | Gutenbergschule | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 8.75 | ||||
| 5. | Yener, Saruhan | Breubergsch. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 5.50 | ||||
Joomla template created with Artisteer.