| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jahrgang 96/älter | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jäger, Fabian | SC Babenhausen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 51.5 | 36.50 | ||||
| 2. | Lessnau, Elric | SSG Rödermark E | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.0 | 34.25 | ||||
| 3. | Beckert, Rafael | Schaafheim SGW | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 55.5 | 34.00 | ||||
| 4. | Blank, Stephan | SC Babenhausen | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 50.0 | 30.75 | ||||
| 5. | Hillen, Mathieu | SSG Rödermark E | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 29.00 | ||||
Joomla template created with Artisteer.