| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jahrgang 99/00 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach, Christopher | SSG Rödermark E | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.5 | 41.50 | ||||
| 2. | Wallerer, Christi | SC Münster | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 22.25 | ||||
| 3. | Heller, Jeremy | SF Seligenstadt | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.00 | ||||
| 4. | Baumann, Beatrice | Max-Planck-Schu | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 11.00 | ||||
| 5. | Fleckenstein, Nat | Eichwaldschule | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 14.75 | ||||
Joomla template created with Artisteer.